![]() |
||||||||
|
|
||||||||
|
Kancelárske priestory Merina a.s. Trenčín - prenájom |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Ponúkame na prenájom kancelárske priestory na Štefánikovej ulici v Trenčíne. Rozloha priestoru je podľa požiadavky nájomcu. |
|||||||
| Cena : 2 100,- Sk m2/rok / 69,71,- € m2/rok | ||||||||
| Počet izieb : | Podlahová plocha : | |||||||
| Počet podlaží : | Garáž : | |||||||
| Pivnica : | Orientácia : | |||||||
| Telefón : | Vek : | |||||||
| Murivo : | ||||||||
| Vykurovanie : | ||||||||
| Príprava TUV : | ||||||||
| Inžinierske siete : | ||||||||
| voda, elektrika, plyn, kanalizácia | ||||||||
| Príslušenstvo : | ||||||||
| parkovacie miesto | ||||||||
| Výmera pozemku : | Zastavaná plocha : | |||||||
| Prístup : | Svahovitosť : | |||||||
| Galéria | ||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
Kancelárske priestory Kataster Trenčín - prenájom |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Ponúkame na prenájom kancelárske priestory na Piaristickej ulici v Trenčíne. Rozloha priestoru je 25 – 30 m2 a cena je 1 500.- Sk/m2 na rok.
|
|||||||
| Cena : 1 500,- Sk m2/rok / 49,79,- € m2/rok | ||||||||
| Počet izieb : | Podlahová plocha : | |||||||
| Počet podlaží : | Garáž : | |||||||
| Pivnica : | Orientácia : | |||||||
| Telefón : | Vek : | |||||||
| Murivo : | ||||||||
| Vykurovanie : | ||||||||
| Príprava TUV : | ||||||||
| Inžinierske siete : | ||||||||
| voda, elektrika, plyn, kanalizácia | ||||||||
| Príslušenstvo : | ||||||||
| parkovacie miesto | ||||||||
| Výmera pozemku : | Zastavaná plocha : | |||||||
| Prístup : | Svahovitosť : | |||||||
| Galéria | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Objekt na podnikanie prípadne bývanie v Horenickej Hôrke - na predaj |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Na predaj ponúkame objekt na podnikanie, prípadne na bývanie v malej dedinke Horovce pri Lednických Rovniach. |
|||||||
| Cena : 1 200 000 ,- Sk / 36 151,- € | ||||||||
| Počet izieb : | Podlahová plocha : | |||||||
| Počet podlaží : | Garáž : | |||||||
| Pivnica : | Orientácia : | |||||||
| Telefón : | Vek : | |||||||
| Murivo : | ||||||||
| Vykurovanie : | ||||||||
| Príprava TUV : | ||||||||
| Inžinierske siete : | ||||||||
| voda, elektrika, plyn, kanalizácia | ||||||||
| Príslušenstvo : | ||||||||
| Výmera pozemku : | Zastavaná plocha : | |||||||
| Prístup : | Svahovitosť : | |||||||
| Galéria | ||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
mail : rebekareal@rebeka.sk |
||||||||
|
(C) SMARK 2008 |
||||||||